Candidate sites are land holdings of 50+ acres before screening filters. Line miles count 115 kV and higher. Queue figures are ERCOT's; counties outside ERCOT show unknown. Screening only, not a site suitability determination.
| Grid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 2,297 | 99 | 163 | 21 | 9 | 4,645 | ERCOT, SPP |
| Andrews | 408 | 189 | 289 | 42 | 9 | 2,211 | SPP, ERCOT |
| Angelina | 1,052 | 99 | 119 | 17 | 5 | 1,708 | MISO, ERCOT |
| Aransas | 139 | 33 | 12 | 4 | 0 | 0 | ERCOT |
| Archer | 1,255 | 243 | 159 | 18 | 7 | 827 | ERCOT, SPP |
| Armstrong | 754 | 309 | 36 | 3 | 5 | 3,252 | SPP, ERCOT |
| Atascosa | 2,058 | 239 | 209 | 19 | 14 | 1,677 | ERCOT |
| Austin | 1,928 | 58 | 116 | 12 | 13 | 3,719 | ERCOT |
| Bailey | 1,389 | 208 | 143 | 16 | unknown | unknown | SPP |
| Bandera | 1,159 | 167 | 41 | 9 | 2 | 326 | ERCOT |
| Bastrop | 1,924 | 93 | 252 | 22 | 14 | 5,098 | ERCOT |
| Baylor | 898 | 143 | 29 | 13 | 6 | 1,891 | ERCOT, SPP |
| Bell | 2,705 | 121 | 283 | 52 | 13 | 3,098 | ERCOT |
| Bexar | 1,381 | 80 | 697 | 106 | 22 | 5,160 | ERCOT |
| Blanco | 1,279 | 155 | 34 | 6 | 1 | 154 | ERCOT |
| Borden | 478 | 194 | 216 | 14 | 17 | 5,257 | ERCOT, SPP |
| Bosque | 1,794 | 211 | 134 | 21 | 3 | 383 | ERCOT |
| Bowie | 1,634 | 125 | 225 | 28 | unknown | unknown | SPP |
| Brazoria | 1,632 | 184 | 441 | 110 | 54 | 11,672 | ERCOT |
| Brazos | 1,149 | 107 | 235 | 40 | 2 | 1,126 | ERCOT, MISO |
| Brewster | 1,676 | 682 | 20 | 7 | 2 | 229 | ERCOT, WECC |
| Briscoe | 998 | 267 | 92 | 7 | 4 | 1,964 | ERCOT, SPP |
| Brooks | 617 | 112 | 82 | 2 | 4 | 879 | ERCOT |
| Brown | 2,182 | 213 | 167 | 11 | 10 | 2,215 | ERCOT |
| Burleson | 1,811 | 84 | 47 | 5 | 1 | 150 | ERCOT, MISO |
| Burnet | 1,782 | 194 | 180 | 13 | 4 | 395 | ERCOT |
| Caldwell | 1,368 | 67 | 107 | 15 | 17 | 4,719 | ERCOT |
| Calhoun | 603 | 96 | 71 | 25 | 4 | 850 | ERCOT |
| Callahan | 1,618 | 248 | 106 | 19 | 5 | 1,571 | ERCOT |
| Cameron | 889 | 117 | 405 | 64 | 26 | 5,959 | ERCOT |
| Camp | 524 | 13 | 48 | 6 | unknown | unknown | SPP |
| Carson | 979 | 339 | 281 | 23 | unknown | unknown | SPP |
| Cass | 2,444 | 100 | 126 | 18 | unknown | unknown | SPP |
| Cherokee | 2,303 | 118 | 229 | 22 | 3 | 1,325 | ERCOT |
| Childress | 1,102 | 171 | 131 | 10 | 5 | 603 | ERCOT, SPP |
| Clay | 2,023 | 261 | 105 | 13 | 5 | 2,108 | ERCOT |
| Cochran | 1,029 | 212 | 71 | 13 | unknown | unknown | SPP |
| Coke | 1,042 | 273 | 116 | 17 | 5 | 808 | ERCOT |
| Coleman | 2,202 | 351 | 132 | 9 | 7 | 1,747 | ERCOT |
| Collin | 1,320 | 23 | 383 | 83 | 5 | 975 | ERCOT |
| Collingsworth | 1,285 | 258 | 117 | 2 | 0 | 0 | ERCOT, SPP |
| Colorado | 2,413 | 157 | 118 | 29 | 14 | 2,023 | ERCOT |
| Comal | 768 | 66 | 160 | 24 | 3 | 867 | ERCOT |
| Comanche | 2,439 | 168 | 90 | 15 | 10 | 2,798 | ERCOT |
| Concho | 1,142 | 322 | 78 | 11 | 8 | 2,523 | ERCOT |
| Cooke | 1,986 | 125 | 154 | 25 | 5 | 948 | ERCOT |
| Coryell | 1,923 | 147 | 18 | 19 | 1 | 52 | ERCOT |
| Crane | 441 | 207 | 106 | 25 | 13 | 2,944 | ERCOT |
| Culberson | 844 | 382 | 124 | 28 | 4 | 1,051 | WECC, ERCOT |
| Dallam | 884 | 491 | 52 | 11 | unknown | unknown | SPP, WECC |
| Dallas | 719 | 37 | 846 | 244 | 9 | 867 | ERCOT |
| DeWitt | 2,624 | 144 | 115 | 11 | 0 | 0 | ERCOT |
| Deaf Smith | 1,514 | 663 | 127 | 21 | unknown | unknown | SPP |
| Delta | 725 | 35 | 27 | 4 | 3 | 187 | ERCOT |
| Denton | 1,393 | 89 | 361 | 82 | 1 | 201 | ERCOT |
| Dickens | 1,100 | 180 | 126 | 10 | 9 | 2,317 | ERCOT, SPP |
| Dimmit | 906 | 351 | 87 | 11 | 12 | 1,294 | ERCOT, WECC |
| Duval | 2,211 | 411 | 34 | 5 | 16 | 3,803 | ERCOT |
| Eastland | 2,452 | 156 | 128 | 16 | 12 | 1,358 | ERCOT |
| Ector | 438 | 191 | 413 | 42 | 21 | 4,168 | ERCOT, SPP |
| Edwards | 2,443 | 455 | 23 | 5 | 0 | 0 | ERCOT, WECC |
| El Paso | 802 | 175 | 336 | 73 | 0 | 0 | WECC, ERCOT |
| Ellis | 2,145 | 110 | 241 | 63 | 26 | 5,867 | ERCOT |
| Erath | 2,556 | 216 | 171 | 15 | 3 | 665 | ERCOT |
| Falls | 2,164 | 122 | 60 | 15 | 13 | 1,509 | ERCOT, MISO |
| Fannin | 2,242 | 80 | 152 | 27 | 3 | 1,363 | ERCOT |
| Fayette | 3,160 | 63 | 229 | 21 | 4 | 1,016 | ERCOT |
| Fisher | 1,788 | 206 | 159 | 12 | 11 | 3,090 | ERCOT |
| Floyd | 1,971 | 269 | 214 | 23 | 0 | 0 | SPP, ERCOT |
| Foard | 816 | 151 | 135 | 5 | 5 | 1,594 | ERCOT, SPP |
| Fort Bend | 1,273 | 91 | 316 | 44 | 10 | 1,998 | ERCOT |
| Franklin | 714 | 20 | 96 | 10 | 7 | 2,374 | ERCOT, SPP |
| Freestone | 1,768 | 124 | 187 | 25 | 22 | 5,357 | ERCOT |
| Gaines | 1,876 | 540 | 153 | 38 | 0 | 0 | SPP, ERCOT |
| Galveston | 429 | 37 | 274 | 74 | 11 | 2,943 | ERCOT, MISO |
| Gillespie | 2,425 | 212 | 135 | 13 | 3 | 449 | ERCOT |
| Glasscock | 827 | 342 | 257 | 25 | 18 | 3,409 | ERCOT |
| Goliad | 1,533 | 186 | 158 | 10 | 14 | 2,666 | ERCOT |
| Gray | 945 | 311 | 194 | 12 | 3 | 2,121 | SPP, ERCOT |
| Grayson | 2,121 | 60 | 240 | 39 | 4 | 1,287 | ERCOT |
| Gregg | 412 | 13 | 88 | 26 | unknown | unknown | SPP |
| Grimes | 1,836 | 132 | 337 | 22 | 18 | 5,140 | ERCOT, MISO |
| Guadalupe | 1,836 | 51 | 299 | 36 | 14 | 4,055 | ERCOT |
| Hale | 2,308 | 257 | 365 | 33 | 5 | 2,314 | SPP, ERCOT |
| Hall | 1,152 | 250 | 74 | 7 | 0 | 0 | ERCOT, SPP |
| Hamilton | 1,774 | 177 | 2 | 7 | 0 | 0 | ERCOT |
| Hansford | 1,098 | 400 | 190 | 18 | unknown | unknown | SPP |
| Hardeman | 1,145 | 195 | 129 | 6 | 8 | 2,194 | ERCOT, SPP |
| Hardin | 959 | 179 | 124 | 15 | unknown | unknown | MISO |
| Harris | 693 | 39 | 1,209 | 309 | 30 | 6,722 | ERCOT, MISO |
| Harrison | 2,029 | 98 | 259 | 36 | unknown | unknown | SPP |
| Hartley | 476 | 287 | 59 | 2 | unknown | unknown | SPP, WECC |
| Haskell | 2,002 | 176 | 229 | 24 | 17 | 3,976 | ERCOT |
| Hays | 1,047 | 79 | 137 | 23 | 5 | 147 | ERCOT |
| Hemphill | 642 | 251 | 0 | 4 | 0 | 0 | SPP, ERCOT |
| Henderson | 1,732 | 99 | 304 | 31 | 6 | 1,201 | ERCOT |
| Hidalgo | 1,498 | 220 | 473 | 64 | 25 | 4,740 | ERCOT |
| Hill | 2,656 | 84 | 190 | 23 | 23 | 7,874 | ERCOT |
| Hockley | 2,320 | 124 | 156 | 35 | 0 | 0 | SPP, ERCOT |
| Hood | 685 | 61 | 163 | 25 | 4 | 761 | ERCOT |
| Hopkins | 2,250 | 67 | 124 | 17 | 13 | 2,219 | ERCOT, SPP |
| Howard | 1,342 | 226 | 344 | 29 | 17 | 2,480 | ERCOT |
| Hudspeth | 1,669 | 1,113 | 88 | 3 | 0 | 0 | WECC, ERCOT |
| Hunt | 2,130 | 49 | 199 | 36 | 10 | 1,476 | ERCOT |
| Hutchinson | 758 | 246 | 157 | 21 | unknown | unknown | SPP |
| Irion | 526 | 236 | 53 | 10 | 1 | 150 | ERCOT |
| Jack | 1,917 | 206 | 156 | 11 | 17 | 7,979 | ERCOT |
| Jackson | 1,567 | 214 | 192 | 18 | 6 | 830 | ERCOT |
| Jasper | 999 | 104 | 144 | 20 | unknown | unknown | MISO |
| Jeff Davis | 640 | 321 | 15 | 3 | 0 | 0 | ERCOT, WECC |
| Jefferson | 1,013 | 191 | 261 | 127 | unknown | unknown | MISO |
| Jim Hogg | 749 | 254 | 10 | 3 | 9 | 2,933 | ERCOT |
| Jim Wells | 1,495 | 199 | 29 | 9 | 5 | 276 | ERCOT |
| Johnson | 1,412 | 58 | 263 | 37 | 2 | 629 | ERCOT |
| Jones | 2,579 | 157 | 239 | 24 | 14 | 3,780 | ERCOT |
| Karnes | 2,191 | 122 | 191 | 13 | 13 | 1,876 | ERCOT |
| Kaufman | 1,407 | 100 | 232 | 32 | 16 | 2,075 | ERCOT |
| Kendall | 1,115 | 131 | 108 | 12 | 1 | 101 | ERCOT |
| Kenedy | 116 | 58 | 137 | 9 | 4 | 1,311 | ERCOT |
| Kent | 514 | 166 | 79 | 14 | 5 | 1,145 | ERCOT, SPP |
| Kimble | 1,600 | 390 | 91 | 7 | 1 | 306 | ERCOT |
| King | 252 | 131 | 17 | 3 | 4 | 1,312 | ERCOT, SPP |
| Kinney | 613 | 275 | 62 | 7 | 9 | 809 | ERCOT, WECC |
| Kleberg | 368 | 33 | 142 | 7 | 2 | 340 | ERCOT |
| Knox | 1,220 | 147 | 118 | 15 | 8 | 1,861 | ERCOT |
| La Salle | 1,108 | 399 | 115 | 9 | 7 | 1,710 | ERCOT |
| Lamar | 2,298 | 100 | 142 | 20 | 24 | 6,054 | ERCOT |
| Lamb | 2,831 | 138 | 266 | 24 | 0 | 0 | SPP, ERCOT |
| Lampasas | 1,561 | 153 | 125 | 7 | 10 | 1,742 | ERCOT |
| Lavaca | 3,116 | 119 | 58 | 10 | 1 | 310 | ERCOT |
| Lee | 1,899 | 66 | 55 | 2 | 0 | 0 | ERCOT |
| Leon | 2,544 | 157 | 241 | 11 | 11 | 4,106 | ERCOT, MISO |
| Liberty | 1,529 | 222 | 258 | 36 | 0 | 0 | MISO, ERCOT |
| Limestone | 2,400 | 126 | 115 | 17 | 9 | 1,063 | ERCOT, MISO |
| Lipscomb | 914 | 428 | 1 | 9 | unknown | unknown | SPP |
| Live Oak | 2,003 | 247 | 82 | 17 | 5 | 323 | ERCOT |
| Llano | 1,343 | 269 | 73 | 14 | 0 | 0 | ERCOT |
| Loving | 255 | 106 | 143 | 22 | 2 | 244 | ERCOT |
| Lubbock | 1,992 | 119 | 297 | 81 | 1 | 226 | SPP, ERCOT |
| Lynn | 1,799 | 193 | 119 | 14 | 0 | 0 | SPP, ERCOT |
| Madison | 1,095 | 82 | 68 | 3 | 4 | 814 | ERCOT, MISO |
| Marion | 947 | 56 | 116 | 10 | unknown | unknown | SPP |
| Martin | 1,311 | 183 | 167 | 24 | 3 | 492 | SPP, ERCOT |
| Matagorda | 1,636 | 260 | 217 | 34 | 26 | 6,335 | ERCOT |
| Maverick | 273 | 121 | 70 | 10 | 7 | 1,496 | ERCOT, WECC |
| McCulloch | 1,494 | 290 | 42 | 12 | 0 | 0 | ERCOT |
| McLennan | 2,459 | 102 | 280 | 49 | 0 | 0 | ERCOT |
| McMullen | 777 | 284 | 73 | 3 | 0 | 0 | ERCOT |
| Medina | 2,469 | 289 | 144 | 17 | 7 | 956 | ERCOT |
| Midland | 710 | 191 | 400 | 67 | 7 | 854 | ERCOT, SPP |
| Milam | 2,661 | 165 | 143 | 29 | 29 | 8,286 | ERCOT, MISO |
| Mills | 1,631 | 181 | 100 | 5 | 7 | 1,306 | ERCOT |
| Mitchell | 1,115 | 187 | 258 | 13 | 15 | 6,792 | ERCOT |
| Montague | 2,621 | 136 | 73 | 16 | 4 | 1,014 | ERCOT |
| Montgomery | 1,095 | 78 | 318 | 48 | 1 | 217 | ERCOT, MISO |
| Moore | 658 | 304 | 175 | 19 | unknown | unknown | SPP |
| Morris | 662 | 26 | 56 | 12 | unknown | unknown | SPP |
| Motley | 1,178 | 239 | 79 | 4 | 3 | 852 | ERCOT, SPP |
| Nacogdoches | 2,280 | 114 | 254 | 19 | 5 | 1,003 | ERCOT, MISO, SPP |
| Navarro | 2,454 | 126 | 256 | 38 | 26 | 4,255 | ERCOT |
| Newton | 1,001 | 173 | 178 | 15 | unknown | unknown | MISO |
| Nolan | 1,251 | 244 | 212 | 32 | 18 | 4,441 | ERCOT |
| Nueces | 1,822 | 108 | 314 | 83 | 12 | 2,227 | ERCOT |
| Ochiltree | 1,243 | 398 | 94 | 13 | unknown | unknown | SPP |
| Orange | 418 | 60 | 217 | 41 | unknown | unknown | MISO |
| Palo Pinto | 1,795 | 320 | 111 | 10 | 3 | 315 | ERCOT |
| Panola | 2,102 | 109 | 130 | 17 | unknown | unknown | SPP, MISO |
| Parker | 1,674 | 93 | 337 | 39 | 4 | 2,222 | ERCOT |
| Parmer | 1,723 | 270 | 68 | 14 | unknown | unknown | SPP |
| Pecos | 1,256 | 852 | 541 | 79 | 54 | 20,699 | ERCOT, WECC |
| Polk | 1,380 | 163 | 104 | 19 | unknown | unknown | MISO |
| Potter | 383 | 113 | 357 | 28 | unknown | unknown | SPP |
| Presidio | 1,135 | 580 | 11 | 10 | 0 | 0 | ERCOT, WECC |
| Rains | 520 | 23 | 24 | 4 | 1 | 176 | ERCOT, SPP |
| Randall | 1,131 | 292 | 228 | 25 | 0 | 0 | SPP, ERCOT |
| Reagan | 407 | 216 | 112 | 16 | 3 | 618 | ERCOT |
| Real | 720 | 206 | 0 | 2 | 0 | 0 | ERCOT |
| Red River | 2,597 | 196 | 50 | 7 | 4 | 330 | ERCOT, SPP |
| Reeves | 1,973 | 677 | 373 | 104 | 22 | 8,281 | ERCOT, WECC |
| Refugio | 867 | 159 | 113 | 10 | 4 | 2,034 | ERCOT |
| Robertson | 1,944 | 156 | 153 | 24 | 20 | 3,889 | ERCOT, MISO |
| Rockwall | 168 | 5 | 90 | 9 | 1 | 125 | ERCOT |
| Runnels | 2,276 | 253 | 171 | 6 | 8 | 1,803 | ERCOT |
| Rusk | 2,697 | 58 | 246 | 24 | 5 | 941 | SPP, ERCOT, MISO |
| Sabine | 809 | 107 | 51 | 9 | unknown | unknown | MISO |
| San Augustine | 1,176 | 84 | 43 | 4 | unknown | unknown | MISO |
| San Jacinto | 793 | 79 | 75 | 8 | unknown | unknown | MISO |
| San Patricio | 1,611 | 105 | 261 | 47 | 27 | 6,856 | ERCOT |
| San Saba | 1,790 | 301 | 28 | 6 | 0 | 0 | ERCOT |
| Schleicher | 973 | 421 | 97 | 12 | 11 | 2,250 | ERCOT |
| Scurry | 1,508 | 203 | 324 | 49 | 16 | 5,051 | ERCOT |
| Shackelford | 832 | 191 | 117 | 12 | 2 | 410 | ERCOT |
| Sherman | 726 | 374 | 99 | 7 | unknown | unknown | SPP |
| Smith | 1,808 | 53 | 262 | 34 | 1 | 201 | SPP, ERCOT |
| Somervell | 362 | 38 | 34 | 4 | 2 | 666 | ERCOT |
| Starr | 1,909 | 271 | 160 | 20 | 20 | 4,265 | ERCOT |
| Stephens | 1,594 | 277 | 99 | 7 | 3 | 301 | ERCOT |
| Sterling | 339 | 237 | 78 | 13 | 7 | 1,289 | ERCOT |
| Stonewall | 1,042 | 310 | 36 | 8 | 3 | 799 | ERCOT, SPP |
| Sutton | 1,072 | 357 | 59 | 9 | 3 | 699 | ERCOT |
| Swisher | 1,471 | 389 | 146 | 21 | 7 | 2,049 | SPP, ERCOT |
| Tarrant | 672 | 39 | 536 | 133 | 4 | 792 | ERCOT |
| Taylor | 1,922 | 176 | 289 | 55 | 14 | 3,485 | ERCOT |
| Terrell | 3,619 | 1,584 | 2 | 2 | 0 | 0 | ERCOT, WECC |
| Throckmorton | 940 | 182 | 79 | 7 | 3 | 458 | ERCOT |
| Titus | 797 | 48 | 109 | 23 | 0 | 0 | SPP, ERCOT |
| Tom Green | 1,731 | 293 | 269 | 40 | 13 | 3,010 | ERCOT |
| Travis | 1,448 | 84 | 505 | 99 | 8 | 632 | ERCOT |
| Trinity | 1,004 | 101 | 26 | 3 | 0 | 0 | MISO, ERCOT |
| Tyler | 1,279 | 170 | 53 | 8 | unknown | unknown | MISO |
| Upshur | 1,438 | 48 | 95 | 13 | unknown | unknown | SPP |
| Upton | 456 | 226 | 212 | 35 | 18 | 5,649 | ERCOT |
| Uvalde | 1,310 | 374 | 89 | 13 | 9 | 1,098 | ERCOT, WECC |
| Val Verde | 1,563 | 416 | 180 | 14 | 3 | 475 | ERCOT, WECC |
| Van Zandt | 2,136 | 56 | 271 | 25 | 8 | 986 | ERCOT, SPP |
| Victoria | 1,587 | 160 | 196 | 34 | 16 | 4,092 | ERCOT |
| Walker | 1,318 | 136 | 177 | 16 | 0 | 0 | ERCOT, MISO |
| Waller | 965 | 81 | 80 | 11 | 4 | 914 | ERCOT, MISO |
| Washington | 1,819 | 41 | 102 | 10 | 0 | 0 | ERCOT, MISO |
| Webb | 1,524 | 532 | 363 | 39 | 18 | 4,261 | ERCOT, WECC |
| Wharton | 2,401 | 209 | 282 | 31 | 39 | 8,483 | ERCOT |
| Wheeler | 1,507 | 326 | 133 | 13 | 1 | 1,300 | SPP, ERCOT |
| Wichita | 1,002 | 112 | 194 | 32 | 13 | 2,571 | ERCOT, SPP |
| Wilbarger | 1,329 | 155 | 211 | 22 | 21 | 8,506 | ERCOT, SPP |
| Willacy | 927 | 71 | 103 | 14 | 4 | 787 | ERCOT |
| Williamson | 2,505 | 73 | 262 | 44 | 1 | 449 | ERCOT |
| Wilson | 2,238 | 81 | 132 | 6 | 15 | 3,533 | ERCOT |
| Winkler | 374 | 210 | 191 | 33 | 1 | 207 | ERCOT |
| Wise | 2,116 | 96 | 347 | 36 | 11 | 3,974 | ERCOT |
| Wood | 1,536 | 48 | 81 | 26 | 0 | 0 | SPP, ERCOT |
| Yoakum | 1,501 | 395 | 257 | 38 | unknown | unknown | SPP |
| Young | 2,039 | 212 | 237 | 17 | 8 | 2,177 | ERCOT |
| Zapata | 1,421 | 316 | 139 | 7 | 27 | 6,291 | ERCOT |
| Zavala | 743 | 293 | 53 | 11 | 6 | 692 | ERCOT, WECC |
Sources: candidate sites, TxGIO StratMap Land Parcels 2025 (county appraisal dates Feb to Jul 2025), Voltane processing of 2026-09-29; lines, HIFLD Electric Power Transmission Lines (final release, 2024-09-30) merged with OpenStreetMap (Texas extract, 2026-09-29); substations, OpenStreetMap Texas extract, 2026-09-29; grid, HIFLD Electric Retail Service Territories, data year 2022; queue, ERCOT GIS Report (MIS 15933), August 2026 report, published 2026-09-01.
How to use this
Research
Open Texas in the map
Create a free account to screen every Texas county on the map.